Starbase (fr)
From Astro Wars
Défenses stellaires
Les Défenses stellaires ou Starbases sont les colonnes vertèbrales des systèmes défensifs de toute planète offrant un bon niveau de défense pour un coût relativement faible. Elles ont même l'avantage majeur de doubler leur valeur quand elles sont présentes en bataille lors d'un calcul de la valeur de combat. (Dans le scenario extrême, les dommages maximums d'une starbase peuvent atteindre deux fois la valeur défensive affichée.)
Les starbases agissent aussi dissuasivement envers les ennemis potentiels car les autres joueurs peuvent voir le niveau atteint sur chaque planète. Chaque niveau de Bâtiment augmente la défense de votre planète suivant la table ci-dessous:
| Niveau de | Defense | Niveau de | Defense | Niveau de | Defense | ||
| 1 | 2 | 11 | 342 | 21 | 19948 | ||
| 2 | 5 | 12 | 515 | 22 | 29923 | ||
| 3 | 10 | 13 | 774 | 23 | 44887 | ||
| 4 | 16 | 14 | 1164 | 24 | 67332 | ||
| 5 | 26 | 15 | 1748 | 25 | 101001 | ||
| 6 | 42 | 16 | 2623 | 26 | 151503 | ||
| 7 | 64 | 17 | 3937 | 27 | 227257 | ||
| 8 | 99 | 18 | 5908 | 28 | 340887 | ||
| 9 | 150 | 19 | 8863 | 29 | 511332 | ||
| 10 | 227 | 20 | 13297 | 30 | 767000 |
Note
Le rapport PP: Défense est de 1:2,5 (qui peut parfois être doublé dans les calcul de CV)


