Starbase (es)
From Astro Wars
Las Starbases son los pilares de defensa principal de cualquier planeta, proporcionando un expléndido nivel de defensa a un coste relativamente bajo, pudiendo incluso doblar este nivel en las Predicciones de Valor de Combate de Batalla (en el peor caso, el daño máximo de las Starbases puede incluso doblar el Valor de Defensa que figura en la tabla).
Las Starbases constituyen una primera advertencia a las flotas, ya que los demás pueden ver el Nivel de Starbases alcanzado en cada planeta.
| Nivel | Defensa | Nivel | Defensa | Nivel | Defensa | ||
| 1 | 2 | 11 | 342 | 21 | 19948 | ||
| 2 | 5 | 12 | 515 | 22 | 29923 | ||
| 3 | 10 | 13 | 774 | 23 | 44887 | ||
| 4 | 16 | 14 | 1164 | 24 | 67332 | ||
| 5 | 26 | 15 | 1748 | 25 | 101001 | ||
| 6 | 42 | 16 | 2623 | 26 | 151503 | ||
| 7 | 64 | 17 | 3937 | 27 | 227257 | ||
| 8 | 99 | 18 | 5908 | 28 | 340887 | ||
| 9 | 150 | 19 | 8863 | 29 | 511332 | ||
| 10 | 227 | 20 | 13297 | 30 | 767000 |
Notas
- El ratio Puntos de Producción a Valor de Defensa es de 1 a 2.5 (que puede a veces ser el doble en Predicciones del Valor de Combate en Batalla).
Ver también
- Makinavaja 12:53, 08 Nov 2004


